Статистика operator
| Место в статистике | 649 |
| Ник | operator |
| Steam ID | STEAM_2:1:848465486 |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 29 |
| Смертей | 28 |
| Убийств в голову | 5 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 923 |
| Попаданий | 166 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 6762 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.04 |
| Убийства в голову |
17%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
18%
|
| Время в игре | 18 мин 51 сек |
| Последнее посещение | 14 октября 2026 г, 23:19 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 37 |
| Выиграл за Т | 22 |
| Выиграл за CT | 0 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 34 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет