Статистика gOOGLE
| Место в статистике | 2862 |
| Профиль |
|
| Ник | |
| Steam ID | STEAM_1:0:164423382 |
| Skill | M (101) |
| Убийств | 613 |
| Смертей | 943 |
| Убийств в голову | 187 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 26068 |
| Попаданий | 3576 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 142897 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.65 |
| Убийства в голову |
31%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 12 час 13 мин 5 сек |
| Последнее посещение | 2 час. назад |
| Заходов | 22 |
| Сыграно раундов | 1200 |
| Выиграл за Т | 290 |
| Выиграл за CT | 301 |
Армия
| Звание | Старшина |
| Опыт | 800 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 7 |
| Дополнительные AP | 103 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет