Статистика =JASON =
| Место в статистике | 850 |
| Ник | =JASON = |
| Steam ID | STEAM_2:0:1650776574 |
| Skill | M- (97) |
| Убийств | 22 |
| Смертей | 25 |
| Убийств в голову | 6 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 703 |
| Попаданий | 114 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4172 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.88 |
| Убийства в голову |
27%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
16%
|
| Время в игре | 18 мин 53 сек |
| Последнее посещение | 8 октября 2026 г, 22:17 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 27 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 14 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 28 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет