Статистика .:: [ggwp] ^You No0Оb?! ::.
| Место в статистике | 56 |
| Ник | .:: [ggwp] ^You No0Оb?! ::. |
| Steam ID | STEAM_2:0:1881932047 |
| Skill | H- (132) |
| Убийств | 1543 |
| Смертей | 1137 |
| Убийств в голову | 358 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 60467 |
| Попаданий | 9071 |
| Суицидов | 8 |
| Урон | 375145 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.36 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
15%
|
| Время в игре | 19 час 41 мин 19 сек |
| Последнее посещение | 11 ноября 2026 г, 19:59 |
| Заходов | 46 |
| Сыграно раундов | 1715 |
| Выиграл за Т | 457 |
| Выиграл за CT | 480 |
Армия
| Звание | Старшина батареи |
| Опыт | 1901 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 9 |
| Дополнительные AP | 104 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет