Статистика [Fine-Boost] playera
| Место в статистике | 2020 |
| Ник | [Fine-Boost] playera |
| Steam ID | STEAM_2:1:888777831 |
| Skill | M (101) |
| Убийств | 7 |
| Смертей | 14 |
| Убийств в голову | 4 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 292 |
| Попаданий | 39 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 1691 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.5 |
| Убийства в голову |
57%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
13%
|
| Время в игре | 14 мин 41 сек |
| Последнее посещение | 25 октября 2026 г, 18:46 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 28 |
| Выиграл за Т | 7 |
| Выиграл за CT | 6 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 11 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет