Статистика [Turbo-Boost RU] Player
| Место в статистике | 2762 |
| Ник | [Turbo-Boost RU] Player |
| Steam ID | STEAM_2:0:82022134 |
| Skill | L+ (83) |
| Убийств | 35 |
| Смертей | 85 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1650 |
| Попаданий | 236 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 8184 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.41 |
| Убийства в голову |
23%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
14%
|
| Время в игре | 1 час 38 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 17:05 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 102 |
| Выиграл за Т | 15 |
| Выиграл за CT | 34 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 43 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет