Статистика Noname
| Место в статистике | 255 |
| Ник | Noname |
| Steam ID | STEAM_2:1:1896970993 |
| Skill | M (109) |
| Убийств | 157 |
| Смертей | 163 |
| Убийств в голову | 45 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 4091 |
| Попаданий | 795 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 30149 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.96 |
| Убийства в голову |
29%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
19%
|
| Время в игре | 2 час 14 мин 56 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 22:06 |
| Заходов | 6 |
| Сыграно раундов | 192 |
| Выиграл за Т | 84 |
| Выиграл за CT | 9 |
Армия
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 202 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 4 |
| Дополнительные AP | 102 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет