Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 1595 |
| Профиль |
|
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | STEAM_2:0:563609172 |
| Skill | M (103) |
| Убийств | 38 |
| Смертей | 48 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1082 |
| Попаданий | 212 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 7331 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.79 |
| Убийства в голову |
21%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
20%
|
| Время в игре | 31 мин 25 сек |
| Последнее посещение | Позавчера в 12:24 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 65 |
| Выиграл за Т | 12 |
| Выиграл за CT | 16 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 46 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет