Статистика [Fine-Boost] player
| Место в статистике | 634 |
| Профиль |
|
| Ник | [Fine-Boost] player |
| Steam ID | STEAM_2:0:1335712923 |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 25 |
| Смертей | 29 |
| Убийств в голову | 11 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 443 |
| Попаданий | 100 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4768 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.86 |
| Убийства в голову |
44%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
23%
|
| Время в игре | 17 мин 40 сек |
| Последнее посещение | 6 ноября 2026 г, 18:31 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 33 |
| Выиграл за Т | 17 |
| Выиграл за CT | 0 |
Армия
| Звание | Новичок |
| Опыт | 36 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 1 |
| Дополнительные AP | 100 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Сервера
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет